       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
      5555          0   644                  1024  6274 1371756      0     0     0     0     0 1785471145 1785471145 1734529436                  4096                     0
-570150171  173735937   600                  5000 2232384 2232384      0     0     0     0     0 1765339579 1765339639 1765339579                  8192                     0
1373771323  173735938   600                  5000 2273131 2273131      0     0     0     0     0 1765339639 1765339700 1765339639                  8192                     0
 326186928  196083715   600                  5000 2177152 2177152      0     0     0     0     0 1768796560 1768796620 1768796560                  8192                     0
 394213131  239108100   600                  5000 309335 309335      0     0     0     0     0 1774194478 1774194789 1774194478                  8192                     0
-1465431189  173735941   600                  5000 2353409 2353409      0     0     0     0     0 1765339761 1765339821 1765339761                  8192                     0
-1301867737  188383238   600                  5000 1839818 1839818      0     0     0     0     0 1767997452 1767997512 1767997452                  8192                     0
1930500587  298811399   644                195504 3681072 3712772      0  1348  1352  1348  1352 1785904801 1785904801 1785904796                196608                     0
1270439206  196083720   600                  5000 2342882 2342882      0     0     0     0     0 1768796682 1768796742 1768796682                  8192                     0
 821646187  188383241   600                  5000 2045868 2045868      0     0     0     0     0 1767997633 1767997694 1767997633                  8192                     0
 425704990   84115466   600                  5000 2515763 2515763      0     0     0     0     0 1749277708 1749277768 1749277708                  8192                     0
1930496364  298811403   644                195504 3713506 3713506      0  1348  1352  1348  1352 1785904798 1785904798 1785904798                196608                     0
-2029677051  188383244   600                  5000 2180517 2180517      0     0     0     0     0 1767997755 1767997815 1767997755                  8192                     0
1269596376   84115469   600                  5000 2587657 2587657      0     0     0     0     0 1749277830 1749277890 1749277830                  8192                     0
1930500545  298811406   644                195504 3713506 3713506      0  1348  1352  1348  1352 1785904821 1785904821 1785904817                196608                     0
 503879799  296976399   600                  5000 401816 401816      0     0     0     0     0 1785470542 1785471147 1785470542                  8192                     0
-1298469082   84115474   600                  5000 2726769 2726769      0     0     0     0     0 1749278072 1749278133 1749278072                  8192                     0
1412867743    7077908   600                  5000 342334 342334      0     0     0     0     0 1735809134 1735809773 1735809134                  8192                     0
 116040221  270565397   600                  5000 692541 692541      0     0     0     0     0 1779266872 1779267965 1779266872                  8192                     0
1930500608  298811414   644                195504 4192023 4192023      0  1348  1352  1348  1352 1785905203 1785905203 1785905199                196608                     0
 451907510  264437783   600                  5000 3136316 3136316      0     0     0     0     0 1777948768 1777949301 1777948768                  8192                     0
-326192023  201523224   600                  5000 913143 913143      0     0     0     0     0 1769469093 1769469153 1769469093                  8192                     0
 307007202   15794201   600                  5000 658398 658398      0     0     0     0     0 1737086726 1737086732 1737086726                  8192                     0
1930506557  298811418   644                195504 30231 30231      0  1348  1352  1348  1352 1785905229 1785905229 1785905225                196608                     0
1930500650  298811419   644                195504 606213 606213      0  1348  1352  1348  1352 1785905638 1785905638 1785905631                196608                     0
-1549715533  172228636   600                  5000 1961143 1961143      0     0     0     0     0 1765008807 1765008867 1765008807                  8192                     0
1607915354  295796766   600                  5000 574541 574541      0     0     0     0     0 1785054292 1785055601 1785054292                  8192                     0
2045633326  264437791   600                  5000 3829960 3829960      0     0     0     0     0 1777949485 1777949698 1777949485                  8192                     0
 352659284  288915489   600                  5000 2447242 2447242      0     0     0     0     0 1783392887 1783393233 1783392887                  8192                     0
1568283001  172228643   600                  5000 2175915 2175915      0     0     0     0     0 1765009110 1765009170 1765009110                  8192                     0
-695111099  172228645   600                  5000 2270667 2270667      0     0     0     0     0 1765009231 1765009292 1765009231                  8192                     0
-1359666567  182550566   600                  5000 1840849 1840849      0     0     0     0     0 1766967313 1766967373 1766967313                  8192                     0
 765031264  172228648   600                  5000 2406931 2406931      0     0     0     0     0 1765009414 1765009474 1765009414                  8192                     0
1414527242  264831017   600                  5000 636736 636736      0     0     0     0     0 1778026540 1778026542 1778026540                  8192                     0
1330702079  275808304   600                  5000 2541352 2541352      0     0     0     0     0 1780466478 1780466536 1780466478                  8192                     0
-615648450  182517812   600                  5000 707932 707932      0     0     0     0     0 1766965355 1766965415 1766965355                  8192                     0
 491841206  265453623   600                  5000 1754438 1754438      0     0     0     0     0 1778206010 1778206515 1778206010                  8192                     0
-1025468747  196051000   600                  5000 1748793 1748793      0     0     0     0     0 1768796257 1768796317 1768796257                  8192                     0
-492982690  196051001   600                  5000 1828991 1828991      0     0     0     0     0 1768796317 1768796378 1768796317                  8192                     0
1875508410  196051002   600                  5000 1911636 1911636      0     0     0     0     0 1768796378 1768796438 1768796378                  8192                     0
-1543833748  173703227   600                  5000 2073941 2073941      0     0     0     0     0 1765339336 1765339396 1765339336                  8192                     0
1973654314  173703228   600                  5000 2115205 2115205      0     0     0     0     0 1765339397 1765339457 1765339397                  8192                     0
         0  298942525  1400                308548 2460223 2460223      1   983   975     0     0 1785950533          0 1785950533                311296                     0
-1795276770  196051007   600                  5000 2089112 2089112      0     0     0     0     0 1768796499 1768796560 1768796499                  8192                     0
 753087793  298942528   600                  5000 1428312 1428312      1     0     0     0     0 1785950655          0 1785950655                  8192                     0
